Powerful Motor – Smooth and consistent mixing performance
Multiple Speed Control – Adjustable speeds (usually 3–7 levels)
Stainless Steel Beaters – Rust-resistant and durable
Eject Button – Easy and safe removal of beaters
Lightweight Design – Comfortable for longer use
Compact Storage – Easy to store in kitchen cabinets
* Not for commercial use.
| Product Type | Electric Hand Mixer / Beater |
| Power Consumption | Approx. 150W – 300W |
| Speed Settings | 3–7 Speeds |
| Material | ABS Plastic Body |
| Beaters Material | Stainless Steel |
| Power Source | Corded Electric |
| Voltage | 220–240V, 50/60Hz |
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | PULSE FUNCTION |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.22 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
USB Rechargeable Battery – Convenient charging via USB cable (compatible with power banks, laptops, adapters).
Powerful Motor – Smooth and efficient chopping performance.
Stainless Steel Blades – Sharp, rust-resistant, and durable triple-blade system.
One-Touch Operation – Easy press control for quick chopping.
Compact & Lightweight – Easy to store and carry.
Food-Grade Bowl – Safe ABS plastic body with BPA-free container.
* Not for commercial use.
| Product Type | USB Rechargeable Mini Electric Chopper |
| Power Consumption | Approx. 30W |
| Capacity | Capacity |
| Material | ABS Plastic Body |
| Blade Material | Stainless Steel |
| Power Source | Built-in Rechargeable Battery |
| Charging Time | 2 – 3 Hours |
| Voltage | 5V USB Charging |
| Usage | Garlic, Onion, Ginger, Vegetables, Fruits, Nuts |
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | PULSE FUNCTION |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 2995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.5 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | PULSE FUNCTION |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 3295 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.57 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2795 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.69 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | 2 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 2195 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.15 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | 2 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 1895 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.12 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | 2 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 1695 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 0.85 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | 2 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 1495 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 0.83 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 400 |
| NO.OF SPEEDS | 5 SPEED |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 2650 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 0.81 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 250 |
| NO.OF SPEEDS | PULSE FUNCTION |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER</ |
| MRP | 1799 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 450 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2295 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 1.52 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2795 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.16 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2795 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.08 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | ALUMINIUM |
| MRP | 2895 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.43 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 2895 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 2.49 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 3195 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3 |
| WARRANTY ON MOTOR | 1 YEAR |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 550 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 3595 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.05 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.54 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.44 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.67 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 750 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 4995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 3.81 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 1000 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | HYBRID |
| MRP | 5995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 4.48 |
| WARRANTY ON MOTOR | 2 YEARS |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 1200 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 6695 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 4.26 |
| WARRANTY ON MOTOR | 6 MONTH |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 1500 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 7495 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 5.76 |
| WARRANTY ON MOTOR | 6 MONTH |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
* Not for commercial use.
| RATED WATTAGE | 2000 |
| NO.OF SPEEDS | 3 SPEED |
| R.P.M. | 18000 NO LOAD |
| BODY MATERIAL | ABS |
| MOTOR | COPPER |
| MRP | 8995 |
| WEIGHT W/O COLOUR BOX | 6.31 |
| WARRANTY ON MOTOR | 6 MONTH |
Note : THIS MIXER IS NOT SUITABLE FOR EGG WHISKING TEST.
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 14 |
| Capacity | 1 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.63 |
| Inside Diameter (cms) | 14 |
| Height (cms) | 8.5 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 15.5 |
| Capacity | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.74 |
| Inside Diameter (cms) | 15.5 |
| Height (cms) | 9.5 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 16.5 |
| Capacity | 2 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.86 |
| Inside Diameter (cms) | 16.5 |
| Height (cms) | 10.3 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity | 2.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.00 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height (cms) | 11 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 19.5 |
| Capacity | 3 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.14 |
| Inside Diameter (cms) | 19.5 |
| Height (cms) | 11.8 |

| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity | 1.2 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.60 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height (cms) | 7.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 20 |
| Capacity | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.72 |
| Inside Diameter (cms) | 20 |
| Height (cms) | 7.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.92 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height (cms) | 8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.07 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height (cms) | 8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.15 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height (cms) | 9.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 28 |
| Capacity | 4 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.35 |
| Inside Diameter (cms) | 28 |
| Height (cms) | 9.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 30 |
| Capacity | 5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.51 |
| Inside Diameter (cms) | 30 |
| Height (cms) | 10.1 |

| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity | 1.2 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.60 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height (cms) | 7.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 20 |
| Capacity | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.72 |
| Inside Diameter (cms) | 20 |
| Height (cms) | 7.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 0.92 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height (cms) | 8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.07 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height (cms) | 8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.15 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height (cms) | 9.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 28 |
| Capacity | 4 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.35 |
| Inside Diameter (cms) | 28 |
| Height (cms) | 9.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Size (cms) | 30 |
| Capacity | 5 Ltrs |
| Product weight (Kgs) | 1.51 |
| Inside Diameter (cms) | 30 |
| Height (cms) | 10.1 |

| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity. | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.56 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height(cms) |
8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity. | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.85 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height(cms) |
8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity. | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 2.21 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height(cms) |
9.1 |

| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity. | 1.2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.60 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height(cms) |
7.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 20 |
| Capacity. | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.72 |
| Inside Diameter (cms) | 20 |
| Height(cms) |
7.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity. | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.92 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height(cms) |
8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity. | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.07 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height(cms) |
8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity. | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.15 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height(cms) |
9.1 |


| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity. | 2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.84 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height(cms) |
5.3 |
| Thickness | |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | |
| Capacity. | |
| Product weight (Kgs). | |
| Inside Diameter (cms) | |
| Height(cms) |

| Thickness | 3.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 30 |
| Capacity. | NA |
| Product weight (Kgs). | 1.27 |
| Inside Diameter (cms) | 30 |
| Height(cms) |
6.2 |
| Thickness | 3.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 33 |
| Capacity. | NA |
| Product weight (Kgs). | 1.46 |
| Inside Diameter (cms) | 33 |
| Height(cms) |
6.9 |

| Thickness | 3.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 29 |
| Capacity. | NA |
| Product weight (Kgs). | 1.27 |
| Inside Diameter (cms) | 29 |
| Height(cms) |
6 |

| Thickness | 3.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 25 |
| Capacity. | NA |
| Product weight (Kgs). | 1.06 |
| Inside Diameter (cms) | 25 |
| Height(cms) |
7.5 |
| Thickness | 3.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 27.5 |
| Capacity. | NA |
| Product weight (Kgs). | 1.36 |
| Inside Diameter (cms) | 27.5 |
| Height(cms) |
10 |

| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 25.5 |
| Capacity. | 4 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 4.25 |
| Inside Diameter (cms) | 25.5 |
| Height(cms) |
10 |

| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity. | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.06 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height(cms) |
0.7 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity. | 2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.17 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height(cms) |
0.8 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity. | 2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.17 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height(cms) |
0.8 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity. | 2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.17 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height(cms) |
0.8 |


| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 14 |
| Capacity. | 1 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.63 |
| Inside Diameter (cms) | 14 |
| Height(cms) |
8.5 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 15.5 |
| Capacity. | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.74 |
| Inside Diameter (cms) | 15.5 |
| Height(cms) |
9.5 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 16.5 |
| Capacity. | 2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.86 |
| Inside Diameter (cms) | 16.5 |
| Height(cms) |
10.3 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity. | 2.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.00 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height(cms) |
11 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 19.5 |
| Capacity. | 3 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.14 |
| Inside Diameter (cms) | 19.5 |
| Height(cms) |
11.8 |

| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity. | 1.2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.27 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height(cms) |
7.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 20 |
| Capacity. | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.37 |
| Inside Diameter (cms) | 20 |
| Height(cms) |
7.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity. | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.56 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height(cms) |
8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity. | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.85 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height(cms) |
8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity. | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 2.21 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height(cms) |
9.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 28 |
| Capacity. | 4 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 2.39 |
| Inside Diameter (cms) | 28 |
| Height(cms) | 9.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 30 |
| Capacity. | 5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 2.63 |
| Inside Diameter (cms) | 30 |
| Height(cms) |
10.1 |

| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 18 |
| Capacity. | 1.2 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.60 |
| Inside Diameter (cms) | 18 |
| Height(cms) |
7.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 20 |
| Capacity. | 1.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.72 |
| Inside Diameter (cms) | 20 |
| Height(cms) |
7.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 22 |
| Capacity. | 2.1 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 0.92 |
| Inside Diameter (cms) | 22 |
| Height(cms) |
8.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 24 |
| Capacity. | 2.6 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.07 |
| Inside Diameter (cms) | 24 |
| Height(cms) |
8.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 26 |
| Capacity. | 3.5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.15 |
| Inside Diameter (cms) | 26 |
| Height(cms) |
9.1 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 28 |
| Capacity. | 4 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.32 |
| Inside Diameter (cms) | 28 |
| Height(cms)9 | 9.6 |
| Thickness | 2.5mm |
| Bundle | NA |
| Size (cms) | 30 |
| Capacity. | 5 Ltrs |
| Product weight (Kgs). | 1.51 |
| Inside Diameter (cms) | 30 |
| Height(cms) |
10.1 |

| Thickness | 3mm |
| Article Wt. | 0.543 |
| Inner Box wt. with Article |
0.753 |
| Capacity. | 250 Ltr |
| Thickness | 3mm |
| Article Wt. | 0.543 |
| Inner Box wt. with Article |
0.753 |
| Capacity. | 500 Ltr |
| Thickness | 3mm |
| Article Wt. | 0.543 |
| Inner Box wt. with Article |
0.753 |
| Capacity. | 1 Ltr |
| Thickness | 3mm |
| Article Wt. | 0.632 |
| Inner Box wt. with Article |
0.87 |
| Capacity. | 1.5 Ltr |
| Thickness | 3mm |
| Article Wt. | 0.706 |
| Inner Box wt. with Article |
0.943 |
| Capacity. | 2 Ltr |
| Thickness | 3mm |
| Article Wt. | 0.83 |
| Inner Box wt. with Article |
1.136 |
| Capacity. | 2.5 Ltr |
| Thickness | (3mm) |
| Article Wt. | 0.93 |
| Inner Box wt. with Article |
1.261 |
| Capacity. | 3 Ltr |
| Thickness | 3mm |
| Article Wt. | 1.037 |
| Inner Box wt. with Article |
1.382 |
| Capacity. | 3.5 Ltr |
| Thickness | 3mm |
| Article Wt. | 1.189 |
| Inner Box wt. with Article |
1.54 |
| Capacity. | 4 Ltr |


| Handle/ Lid | S.S. Rod |
| Thickness | 2.6mm |
| Article Wt. | 0.123 |
| Inner Box wt. with Article |
0.203 |
| Gross Wt. | 20.3 |
| Handle/ Lid | S.S. Rod |
| Thickness | 2.6mm |
| Article Wt. | 0.158 |
| Inner Box wt. with Article |
0.238 |
| Gross Wt. | 23.8 |
| Handle/ Lid | S.S. Rod |
| Thickness | 2.6mm |
| Article Wt. | 0.123 |
| Inner Box wt. with Article |
0.254 |
| Gross Wt. | 25.4 |

